![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-08 | 10:49 | 12:02 | 73 分鐘 |
| 2 | 07:57 | 10:46 | 169 分鐘 | |
| 3 | 05:54 | 06:55 | 61 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-07 | 07:27 | 07:56 | 29 分鐘 |
| 5 | 05:37 | 07:18 | 101 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-06 | 18:00 | 19:22 | 82 分鐘 |
| 7 | 15:28 | 17:19 | 112 分鐘 | |
| 8 | 14:43 | 15:10 | 27 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-04 | 14:35 | 14:48 | 14 分鐘 |
| 10 | 13:29 | 14:19 | 50 分鐘 | |
| 11 | 13:21 | 13:26 | 5 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-03 | 13:44 | 14:47 | 63 分鐘 |
| 13 | 10:22 | 10:28 | 7 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-02 | 14:09 | 14:14 | 5 分鐘 |
| 15 | 13:56 | 14:00 | 5 分鐘 | |
| 16 | 12:40 | 13:43 | 63 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-01 | 13:32 | 13:50 | 17 分鐘 |
| 18 | 13:05 | 13:27 | 22 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 kiss.prdvet.com ALL RIGHTS RESERVED. |





